版权声明  |  首页  |  企业邮箱

服务与支持

技术与应用

键槽标准 DIN6885/2

本文来自:BOSENSE    发布时间2015-09-12 16:50



 
d b P9 b P9 h t1 = d + t2 t2 t3 = d - t4 t4
  Hub-keyway Shaft-keyway          
               
11 4 4 4 12,1 1,1 + 0,1 8 3 + 0,1
12 4 4 4 13,1 1,1 9 3
13 5 5 5 14,3 1,3 9,2 3,8
               
14 5 5 5 15,3 1,3 10,2 3,8
15 5 5 5 16,3 1,3 11,2 3,8
16 5 5 5 17,3 1,3 12,2 3,8
               
17 5 5 5 18,3 1,3 13,2 3,8
18 6 6 6 19,7 1,7 13,6 4,4
20 6 6 6 21,7 1,7 15,6 4,4
               
22 6 6 6 23,7 1,7 17,6 4,4
24 8 8 7 25,7 1,7 + 0,2 18,6 5,4 + 0,2
25 8 8 7 26,7 1,7 19,6 5,4
               
26 8 8 7 27,7 1,7 20,6 5,4
28 8 8 7 29,7 1,7 22,6 5,4
30 8 8 7 31,7 1,7 24,6 5,4
               
32 10 10 8 34,1 2,1 26 6
34 10 10 8 36,1 2,1 28 6
35 10 10 8 37,1 2,1 29 6
               
36 10 10 8 38,1 2,1 30 6
38 10 10 8 40,1 2,1 32 6
40 12 12 8 42,1 2,1 34 6
               
42 12 12 8 44,1 2,1 36 6
44 12 12 8 46,1 2,1 38 6
45 14 14 9 47,6 2,6 38,5 6,5
               
46 14 14 9 48,6 2,6 39,5 6,5
48 14 14 9 50,6 2,6 41,5 6,5
50 14 14 9 52,6 2,6 43,5 6,5

上一篇:键槽标准 DIN6885/1

下一篇:没有了

东莞市搏信智能控制技术有限公司

服务热线: 400-6988-917

COPYRIGHT © BOSENSE CORPORATION 粤ICP备07504761号